This page includes October 15 tournament 9 events Elimination Results
Singles Uner 13 | Open Doubles | U1300 | U1300-U1700 | U1700 | Senior 
Round Robin Schedule | Round Robin Results | Elimination Schedule
1. Singles Under 13
| Event: Semi-Finals | Table:9 | ||||
| Players | 1 | 2 | 3 | Result | Winner | 
| Tom Qiu | 11 | 11 | 11 | 3 | Tom Qiu | 
| Anby Subramnh | 5 | 7 | 2 | 0 | |
| Event: Semi-Finals | |||||
| Players | 1 | 2 | 3 | Result | Winner | 
| Rory Liu | 11 | 11 | 11 | 3 | Rory Liu | 
| Sabrina Sun | 4 | 8 | 4 | 0 | |
| Event: Final | |||||
| Players | 1 | 2 | 3 | Result | Winner | 
| Tom Qiu | 11 | 13 | 11 | 3 | Tom Qiu | 
| Rory Liu | 9 | 11 | 6 | 0 | |
| Final Ranking | |||||
| 1. Tom Qiu | |||||
| 2. Rory Liu | |||||
| 3. Sabrina Sun | 
2. Open Doubles
| Event: Quarterfinals | ||
|---|---|---|
| Players | Result | Winner | 
| Kelly/ Danya | Kelly/ Danya | |
| Jamie/ Bruce | ||
| Event: Quarterfinals | ||
| Players | Result | Winner | 
| Dennis/ Wayne | Dennis/Wayne | |
| Khanty/ Saniana | ||
| Event: Quarterfinals | ||
| Players | Result | Winner | 
| Sagi/ Dekhne | Sagi/ Dekhne | |
| Thomas/ Sachin | ||
| Event: Quarterfinals | ||
| Players | Result | Winner | 
| Zain/ Pdero | Zain/ Pdero | |
| Abishek/ Mani | ||
| Event: Semifinals | ||
| Players | Result | Winner | 
| Kelly/ Danya | Kelly/ Danya | |
| Dennis/ Wayne | ||
| Event: Semifinals | ||
| Players | Result | Winner | 
| Sagi/ Dekhme | Sagi/ Dekhne | |
| Zain/ Pdero | ||
| Event: Final | ||
| Players | Result | Winner | 
| Kelly/ Danya | Kelly Danya | |
| Sagi/ Dekhne | ||
| Final Ranking | ||
| 1. Kelly/ Danya | ||
| 2. Sagi/ Dekhne | ||
| 3. Dennis/ Wayne | 
3.U1300
| Event: 12th Final | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Jordan D. | Thomas A. | ||||||
| Thomas A. | |||||||
| Event: 12th Final | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Rheyt W. | Rheyt W. | ||||||
| Tomi A. | |||||||
| Event: 12th Final | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Norman L. | Paul C. | ||||||
| Paul C. | |||||||
| Event: 12th Final | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Zhangyin Z. | Bill C. | ||||||
| Bill C. | |||||||
| Event: 12th finals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Rakesh N. | |||||||
| Jonah J. | Jonah J. | ||||||
| Event: 12th finals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Charle L. | |||||||
| Anthony K. | Anthony K. | ||||||
| Event: Quarterfinals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Dennis F. | |||||||
| Thomas A. | |||||||
| Event: Quarterfinals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Rheyt W. | |||||||
| Paul C. | Paul C. | ||||||
| Event: Quarterfinals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Wayne C. | |||||||
| Bill C. | |||||||
| Event: Quarterfinals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Jonah J. | Jonah J. | ||||||
| Anrhony K. | |||||||
| Event: Semifinals | |||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Paul C. | |||||||
| Dennis F | Dennis F. | ||||||
| Event: Semifinals | |||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Wayne C. | Jonah | ||||||
| Jonah J. | |||||||
| Event: Final | |||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Dennis F. | Dennis F. | ||||||
| Wayne C. | |||||||
4. U1300 – U1700
| Event: 12th finals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: 12th finals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: 12th finals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: 12th finals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: 12th finals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: 12th finals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: Quarterfinals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: Quarterfinals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: Quarterfinals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: Quarterfinals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: Semifinals | |||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: Semifinals | |||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: Final | |||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
5.U1700+
| Event: 6th finals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Alex | Alex | ||||||
| Pedro G. | |||||||
| Event: 6th finals | Table: | ||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Kyle | |||||||
| Zain J. | |||||||
| Event: Semifinals | |||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Alex | |||||||
| Kelly Z. | |||||||
| Event: Final | |||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Kelly Z. | Kelly Z. | ||||||
| Kyle | |||||||
6.Senior Singles
| Event: 6th Finals | Table: | Result | Winner | ||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Event: Semifinals | |||||||
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: Semifinals | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner | 
| Event: Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Result | Winner |